Eukanuba chovatelia

Náklady na stravu

Eukanuba Puppy & Junior Small Breed
Pre šteňatá malých plemien ( do 10 kg v dospelosti )

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
0,5* 60 0,3
1** 90 0,4
2** 140 0,7
3** 185 0,9
4*** 145 0,7
5*** 170 0,8
6*** 190 0,9
7*** 210 1,0
8**** 125 0,6
9**** 135 0,6
10**** 140 0,7
15**** 185 0,9
  *vo veku 1-3 mesiacov, **vo veku 3-4 mesiacov, ***vo veku 5-7 mesiacov, **** vo veku 8-12 mesiacov
 

Eukanuba Puppy & Junior Medium Breed
Pre šteňatá stredne veľkých plemien ( 10-25 kg v dospelosti )

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
1* 100 0,5
2* 155 0,7
3** 190 0,9
4** 230 1,1
5** 270 1,2
6*** 195 0,9
8*** 240 1,1
10*** 275 1,3
15**** 195 0,9
20**** 235 1,1
25**** 270 1,2
  *vo veku 1-3 mesiacov, **vo veku 3-4 mesiacov, ***vo veku 5-7 mesiacov, **** vo veku 8-12 mesiacov
 

Eukanuba Puppy & Junior Large Breed
Pre šteňatá veľkých plemien ( nad 25 kg v dospelosti )

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
2* 145 0,7
4* 235 1,1
6** 270 1,2
8** 330 1,5
10** 385 1,8
15*** 335 1,5
20*** 405 1,9
30**** 385 1,8
40**** 470 2,2
50**** 545 2,5
60**** 615 2,8
70**** 680 3,1
  *vo veku 1-3 mesiacov, **vo veku 3-4 mesiacov, ***vo veku 5-7 mesiacov, **** vo veku 8-12 mesiacov
 

Eukanuba Puppy & Junior rich in Lamb & Rice
Pre šteňatá na zlepšenie stavu kože a srsti

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
2* 160 0,9
4** 240 1,3
6** 310 1,7
8*** 245 1,4
10*** 280 1,6
15**** 195 1,1
20**** 240 1,3
25**** 280 1,6
  *vo veku 1-3 mesiacov, **vo veku 3-4 mesiacov, ***vo veku 5-7 mesiacov, **** vo veku 8-12 mesiacov
 

Eukanuba Adult Small Breed Maintenance
Pre malé plemená ( 1-10 kg ) v dospelosti, drobné granulky, pre bežnú aktivitu

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
1 28 0,13
2 45 0,20
4 70 0,32
5 80 0,36
6 90 0,41
8 110 0,50
10 128 0,58
 

Eukanuba Adult Medium Breed Maintenance
Pre malé a stredne veľké plemená ( 1-25 kg ) v dospelosti pre bežnú aktivitu

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
2 48 0,20
4 73 0,31
6 95 0,40
8 115 0,49
10 132 0,56
15 175 0,75
20 215 0,92
25 248 1,06
 

Eukanuba Adult Large Breed Maintenance
Pre veľké plemená (25-40 kg) od 1-6 rokov a pre obrovské plemená (viac ako 40 kg) od 2-5 rokov, pre bežnú aktivitu -podporuje zdravé kĺby

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
25 255 1,10
30 290 1,25
35 318 1,38
40 348 1,51
45 380 1,64
50 405 1,75
55 433 1,87
60 458 1,98
65 485 2,10
70 508 2,20
75 533 2,31
80 555 2,40
 

Eukanuba Adult Small & Medium rich on Lamb & Rice
 

Hmotnosť psa v kg
Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
2 48 0,23
4 73 0,35
6 95 0,46
8 115 0,56
10 132 0,64
15 175 0,85
20 210 1,02
25 242 1,18
30 275 1,34
 

Eukanuba Adult Large Breed rich in Lamb & Rice

Hmotnosť psa v kg
Kŕmna dávka v g/deň Kŕmna dávka v Eur/deň
20 218 1,06
25 253 1,23
30 285 1,39
35 318 1,55
40 348 1,69
45 375 1,82
50 403 1,96
55 428 2,08
60 455 2,21
65 480 2,33
70 502 2,44
80 550 2,67
 

Eukanuba Mature & Senior Small & Medium Breed

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
2 50 0,23
4 75 0,34
6 100 0,46
8 120 0,55
10 143 0,66
15 185 0,85
20 223 1,02
25 260 1,19
 

Eukanuba Mature & Senior Large Breed

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
20 230 1,06
25 268 1,23
30 300 1,38
35 333 1,53
40 365 1,68
45 395 1,81
50 423 1,94
55 453 2,08
60 480 2,20
65 508 2,33
70 533 2,45
80 580 2,66
 

Eukanuba Mature & Senior rich in Lamb & Rice

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
2 48 0,23
4 75 0,36
6 95 0,46
8 118 0,57
10 138 0,67
15 180 0,87
20 218 1,06
25 253 1,23
30 285 1,39
40 348 1,69
50 403 1,96
60 455 2,21

Eukanuba Adult Small & Medium Breed Light

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
Na udržanie hmotnosti Na chudnutie Na udržanie hmotnosti Na chudnutie
2 50 40 0,23 0,18
4 80 65 0,37 0,30
6 105 85 0,48 0,39
8 128 105 0,59 0,48
10 148 120 0,68 0,55
15 190 160 0,87 0,73
20 233 195 1,07 0,90
25 270 225 1,24 1,03
 

 

Eukanuba Adult Large Breed Light

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
Na udržanie hmotnosti Na chudnutie Na udržanie hmotnosti Na chudnutie
25 270 255 1,24 1,03
30 305 255 1,40 1,17
35 338 280 1,55 1,29
40 370 310 1,70 1,42
45 400 335 1,84 1,54
50 433 360 1,99 1,65
55 458 380 2,10 1,75
60 485 405 2,23 1,86
65 513 425 2,36 1,95
70 538 450 2,47 2,07
80 590 490 2,71 2,25
 

 

Eukanuba Working & Endurance

Hmotnosť psa v kg Kŕmna dávka v g/deň Kŕmne náklady v Eur/deň
Na udržanie hmotnosti Na chudnutie Na udržanie hmotnosti Na chudnutie
10 155 190 0,75 0,92
20 250 305 1,22 1,48
30 330 400 1,60 1,94
40 400 485 1,94 2,36
50 465 560 2,26 2,72
60 525 635 2,55 3,09